● Rêya rêberî hêlînek xêzek e ku bi topek xêzkirî ye ku bi barek sivik ve tê rêve kirin.
● Bingeh û tabloya ku bi makîneya rast hatî çêkirin piştrast dike ku rasterastiya tabloyê, yaw, pitik û paraleliya tevgerê di nav rêzek rastbûnê de ne.
● Veguheztina jicîhûwarkirinê ji hêla serê mîkrometek ve tê rêve kirin
● Serê mîkrometre li kêleka qonaxa wergerandinê tê danîn, ku avahî tevlihevtir dike.
● Vegera biharê ji bo rakirina paqijiya eksê tê bikar anîn
● Tablo û bingeh ji bo sazkirin û komkirina hêsan bi kunên lêdanê yên cihêreng ên standard têne stendine.
● Dikare bi rêzikên din ên qonaxên jicîhûwarkirinê re were berhev kirin da ku çarçoveyek verastkirina pir-dimensî çêbike
Cins | WN102TM13L | WN104TM13L | WN105TM13L | WN106TM13L | WN107TM13L | WN110TM25L |
Size Size | 34×34 mm | 34×34 mm | 60×60 mm | 60×60 mm | 60×60 mm | 65×65 mm |
Type Actuator | Tîpa Serê Mîkrometre | Feeding Screw Method | Tîpa Serê Mîkrometre | Tîpa Serê Mîkrometre | Tîpa Serê Mîkrometre | Tîpa Serê Mîkrometre |
Micrometer Helwesta Serokê | Hêl | Hêl | Navîne | Hêl | Navîne | Hêl |
Rêwîtiya Distance | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 6,5 mm | ± 12,5 mm |
Xwendina Kêmtirîn (Çareserî) | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | |
Kêmtirîn Eyar Distance | 2μm | 1μm | 2μm | 2μm | 2μm | 2μm |
Position Accuracy | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | 5 μm | |
Guide Travel | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods | Ball Bearing Rolling Steel Rods |
Kapasîteya Barkirinê (Horizontal) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 10 kg | 2 kg | 8 kg |
Straightness | 20 μm | 20 μm | 20 μm | 5 μm | 20 μm | 20 μm |
Pitching | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ | 80″ |
Yawing | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ | 60″ |
Paralelîzm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm |
Driving Parallelism | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm | 30 μm |
Pîvan | 0.07 kg | 0,05 kg | 0.07 kg | 0,5 kg | 0.07 kg | 0.4kg |
Mal | Alloy Aluminum | Alloy Aluminum | Alloy Aluminum | Alloy Aluminum | Alloy Aluminum | Alloy Aluminum |
Biqedîne (Dermankirina Rûyê) | Reş-anodized | Reş-anodized | Reş-anodized | Reş-anodized | Reş-anodized | Reş-anodized |
l Tevgerên hilgirtina topên rast l Girtina ne-bandor l Ji bo serîlêdanên çep an rast-dest vegere l Bi çalakkerên meyên destan û motorîzekirî re hevaheng e l Stackable ji bo pozîsyona pir-texne ya kêm |