Detail Product
Tags Product
Cins | WN09FA | Taybetmendiyên sereke | · Avakirina polayê zengarnegir ji bo aramiya dawî ya demdirêj · Pola hişkkirî, hêlînên gerok ên xaçkirî ji bo hişkbûna bilind û tevgera rast · Li ser her eksê veguheztina goşeyî ji 100 μrad çêtir - garantî ye · Bi çalakkerên destan, motorîzekirî û elektrostrictive re hevaheng e |
|
Rêwîtî X eksê herî zêde | 12mm |
Herî zêde Travel Y eksê | 12mm |
Rêwîtiya Z herî zêde | 6mm |
θY | ±5° |
θZ | ±5° |
θX | ±10° |
θX Resolution | 6″ |
Angular Deviation | <100 μrad |
Bilindahiya Axe Optîk | 79mm |
Kapasîteya barkirinê | 2.3 kg |
|
Pêşî: Rêzkirina Fiber: WN08FA Piştî: Rêzkirina Fiber: WN10FA